

簡要描述:折疊式鉗形表 3293-50從泄漏電流到負載電流都可測量,一機兩用,創(chuàng)新設計,顯示部分為折疊式的鉗形表。
產(chǎn)品型號:3293-50
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-07-21
訪 問 量:1402
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
折疊式鉗形表 3293-50
輕巧設計可測量泄漏電流、大可測1000A
● 從泄漏電流到負載電流都可測量,一機兩用。
● 創(chuàng)新設計,顯示部分為折疊式的鉗形表。
● 測量值以清晰可見的形式顯示,而且顯示值可以根據(jù)方向翻轉(zhuǎn)。
● 1mA~1000A精度保證,6檔量程,帶柱狀圖顯示。
● 使用濾波功能可只顯示工頻電源的泄漏電流。
折疊式鉗形表 3293-50規(guī)格表:
| AC電流量程 | 30.00 mA / 300.0 mA / 6.000A / 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (自動量程) 整流真有效值 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. (50/60Hz,濾波on) |
|---|---|
| DC電壓量程 | 無 |
| 頻率 | 無 |
| 波峰因素(RMS) | 2.8以下 (1000 A量程下為1.68) |
| 濾波功能 | 濾波ON (-3dB)的情況下,切斷頻率180Hz(-3dB) |
| 輸出功能 | 無 |
| 其他功能 | 顯示部分可翻轉(zhuǎn)、帶背光、大值保持, 數(shù)據(jù)保持, 自動省電 |
| 顯示器 | 顯示LCD,數(shù)顯 / 6000 dgt., 柱形圖 / 91 條 |
| 顯示更新率 | 1.1次/秒以下 |
| 電源供應 | 紐扣鋰電池 (CR2032) × 1, 連續(xù)使用18小時 |
| 鉗口直徑 | φ 24 mm |
| 體積及重量 | 50 mm W × 130 mm H × 26 mm D, 135 g |
| 附件 | 攜帶盒 9757 (1), 肩帶 (1), 紐扣鋰電池(CR2032, 內(nèi)含電池) × 1, 快速入門手冊 × 1 |
電話
微信掃一掃